Создавайте профессиональные мета-теги для поисковых систем и социальных сетей. Генерация готового кода в реальном времени
Заполните поля и выберите нужные группы мета-тегов
Скопируйте сгенерированный код и вставьте в секцию <head> вашего сайта
Meta SEO теги — это специальные HTML-теги, которые размещаются в секции <head> веб-страницы. Они предоставляют поисковым системам и социальным сетям информацию о содержимом страницы.
Все Meta теги должны быть размещены внутри секции <head> вашего HTML-документа, перед закрывающим тегом </head>.
| Тег | Описание | Пример |
|---|---|---|
<title> | Заголовок страницы. Отображается во вкладке браузера и в результатах поиска | <title>Главная страница</title> |
<meta name="description"> | Краткое описание страницы. Используется в сниппетах поисковых систем | <meta name="description" content="Описание страницы"> |
<meta name="keywords"> | Ключевые слова через запятую. Используется реже, но все еще полезен | <meta name="keywords" content="ключ1, ключ2"> |
<meta name="author"> | Автор или владелец страницы | <meta name="author" content="Имя автора"> |
<meta name="robots"> | Управление индексацией поисковыми роботами | <meta name="robots" content="index, follow"> |
<link rel="canonical"> | Канонический URL для предотвращения дублирования контента | <link rel="canonical" href="https://example.com/page"> |
Open Graph — это протокол, разработанный Facebook для улучшения интеграции веб-страниц с социальными сетями. Теги Open Graph используются Facebook, VK, LinkedIn и другими платформами для создания красивых превью ссылок.
| Тег | Описание | Пример |
|---|---|---|
og:title | Заголовок для соцсетей | <meta property="og:title" content="Заголовок"> |
og:description | Описание для соцсетей | <meta property="og:description" content="Описание"> |
og:type | Тип контента (website, article, product и т.д.) | <meta property="og:type" content="website"> |
og:url | Канонический URL страницы | <meta property="og:url" content="https://example.com"> |
og:image | Изображение для превью (рекомендуется 1200x630px) | <meta property="og:image" content="https://example.com/image.jpg"> |
og:site_name | Название сайта | <meta property="og:site_name" content="Название сайта"> |
og:locale | Язык и регион (ru_RU, en_US и т.д.) | <meta property="og:locale" content="ru_RU"> |
Twitter Card позволяет создавать богатые превью для ссылок, публикуемых в Twitter. Существует два основных типа карточек: summary (маленькая) и summary_large_image (большая с изображением).
| Тег | Описание | Пример |
|---|---|---|
twitter:card | Тип карточки (summary или summary_large_image) | <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"> |
twitter:title | Заголовок для Twitter | <meta name="twitter:title" content="Заголовок"> |
twitter:description | Описание для Twitter | <meta name="twitter:description" content="Описание"> |
twitter:image | Изображение для Twitter (рекомендуется 1200x675px для large_image) | <meta name="twitter:image" content="https://example.com/image.jpg"> |
Каждая страница должна иметь уникальные title и description. Не используйте одинаковые мета-теги для разных страниц.
Мета-теги должны точно отражать содержание страницы. Не используйте вводящие в заблуждение описания.
Включайте основные ключевые слова в title и description, но делайте это естественно. Не перегружайте текст ключевыми словами (keyword stuffing).
Используйте инструменты для проверки отображения превью: